首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 互感器特性綜合測(cè)試儀 > 互感器特性綜合測(cè)試儀
型 號(hào): | HD3344 |
報(bào) 價(jià): | 9879 |
R26; 支持檢測(cè)CT和PT、變壓器套管CT R26; 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求. R26; 無需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目. R26; 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果. R26; 采用智能控制器,操作簡(jiǎn)單. R26; 大屏幕液晶,圖形化顯示接口. R26; 按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值. R26; 自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線. R26;
產(chǎn)品參數(shù):
CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 伏安特性曲線 | R26; 伏安特性曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | R26; 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | R26; 變比測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 變比測(cè)量 | R26; 極性判斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 比差測(cè)量 | R26; 比差測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 角差測(cè)量 | R26; 角差測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 極性判斷 | R26; 交流耐壓測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 交流耐壓測(cè)試 | R26; 二次負(fù)荷測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 二次負(fù)荷測(cè)試 | R26; 二次繞組測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26;二次繞組測(cè)試 | R26; 鐵心自動(dòng)退磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 鐵心自動(dòng)退磁 |