首頁 > 產(chǎn)品展示 > 鉗形接地電阻測(cè)試儀 > 接地電阻測(cè)試儀 > 接地電阻測(cè)試儀
型 號(hào): | VICTOR 6412+ |
報(bào) 價(jià): | 9879 |
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的接地電阻測(cè)試儀VICTOR 6412+產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!VICTOR 6412+的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
接地電阻測(cè)試儀VICTOR 6412+
|基|本|功|能|
測(cè)量模式
| 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 基本準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
特殊功能 | VICTOR6412+ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持/存儲(chǔ) | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
相對(duì)濕度 | 10%~90% | |||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
外部磁場(chǎng) | <40A/m | |||
外部電場(chǎng) | <1V/m | |||
單次測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | |||
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz | |||
電阻測(cè)量zui高分辨率 | 0.001Ω | |||
可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 30組 | |||
電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω | |||
電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-499mA | |||
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | |||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | |||
鉗口張開 | 32mm | |||
電源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色
| 鉗頭黃色,機(jī)身鐵灰 |
鉗表尺寸 | 293×90×66mm |
機(jī)身重量 | 約1320g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試環(huán),5號(hào)干電池4節(jié),說明書,合格證 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表手提箱 |
外包裝尺寸 | 33×13×19.5cm |