首頁 > 產品展示 > 鉗形接地電阻測試儀 > XRD鉗形接地電阻測試儀 > 鉗形接地電阻測試儀
型 號: | XRD2000+ |
報 價: | 9879 |
XRD2000+鉗形電阻測試儀電壓線圈和電流線圈,通過電壓線圈發(fā)出一個信號 電流線圈磁場就感應到電流,在根據歐姆定律然后電壓除以電流 就等于電阻。
XRD2000+鉗形接地電阻測試儀工作原理:
電壓線圈和電流線圈,通過電壓線圈發(fā)出一個信號 電流線圈磁場就感應到電流,在根據歐姆定律然后電壓除以電流 就等于電阻。
1.量限及準確度
測量范圍 | 分辨力 | 準確度 | |
電阻測量 | 0.010~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
電阻測量 | 0.10~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1.5%+0.01Ω) |
電阻測量 | 1.0~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) |
電阻測量 | 50.0~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) |
電阻測量 | 100~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) |
電阻測量 | 200~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) |
電阻測量 | 400~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) |
電阻測量 | 600~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) |
2.技術規(guī)格
電源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) | 結構特點 | 鉗口方式 |
工作溫度 | -10℃~55℃ | 量程換擋 | 自動 |
相對溫度 | 10%-90% | 外部磁場 | <40A/m |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47×28.5mm | 外部電場 | <1V/m |
鉗口張開尺寸 | 32mm | 電阻測量zui高分辨率 | 0.001Ω |
鉗表重量(含電池) | 1320g | 電阻測量范圍 | 0.01-1000Ω |
鉗表尺寸 | 長300mm、寬90mm、厚66mm | 可存儲測量數據 | 99組 |
防爆產品的防爆標志 | Exia ΙΙ BT3 | 電阻報警臨界值設定范圍 | 1-199Ω |
保護等級 | 雙重絕緣 |
裝箱單
鉗形接地電阻儀 | 1 |
測試環(huán) | 1 |
5號干電池 | 4 |
儀表箱 | 1 |
使用說明書 | 1 |
合格證 | 1 |